
Sucumbios
# Población : 176.472 (2010)
Superficie: 18.612 km2
IDH: 0.716
Sitio web oficial: www.sucumbios.gob.ec
Descripción: La Provincia de Sucumbíos es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada en el norte del país, en la zona geográfica conocida como región amazónica, principalmente en los flancos externos de la cordillera occidental en el oeste y la extensa llanura amazónica al este. Su capital administrativa es la ciudad de Nueva Loja, la cual además es su urbe más grande y poblada. Ocupa un territorio de unos 18 612 km², siendo la cuarta provincia del país por extensión, detrás de Pastaza, Morona Santiago y Orellana. Limita al sur con Napo y Orellana, por el occidente con Carchi, Imbabura y Pichincha, al este con la provincia del Putumayo perteneciente al Perú y por el norte con los departamentos de Nariño y Putumayo, pertenecientes a Colombia.
Origen: Wikipedia
Clima | |||
Principales Amenazas Percibidas | Principales Impactos Percibidas | Principales Consecuencias Percibidas | |
no disponible aún | no disponible aún | no disponible aún | |
no disponible aún | no disponible aún | no disponible aún | |
no disponible aún | no disponible aún | no disponible aún | |
Producción | |||
Los 5 Principales Cultivos Ordenados por Superficie Plantada 2018 | Tendencia de Producción Cultivos Principales (Últimos 2 Años) | Principales 3 Animales Pecuarios (# de cabezas 2018) | Tendencia en Número de Animales (Últimos 2 Años) |
Palma Africana (Fruta Fresca) | 17,8% | Vacuno | -2,92% |
Palma Africana (Fruta Fresca) | Porcino | ||
Café (Grano Oro) | Caballar | ||
Maíz Duro Seco (Grano Seco) | |||
Plátano (Fruta Fresca) | |||
Los 3 Cultivos Principales para Clientes de IMF | Combinada de Volatilidad Cultivos Principales (Últimos 5 años) | Principales 3 Animales Pecuarios para Clientes de IMF | Volatilidad en Número de Animales (Últimos 5 Años) |
no disponible aún | 24% | no disponible aún | 8% |
no disponible aún | no disponible aún | ||
no disponible aún | no disponible aún | ||
Mercado | |||
Productos Agricolas Gobierno Pistas Precios | Número de Productos de Cúltivos Principales con Precios de Seguimiento | Comparación Trimestral de Tendencias de Precios de Principales Cultivos | Volatilidad Anual Precios de Principales Cultivos |
no disponible aún | no disponible aún | no disponible aún | no disponible aún |
Categorías de Precios Nacionales de Productos Pecuarios Disponibles | Número de Productos para cada Categoría de Productos Ganaderos con Precios Disponibles | Comparación Trimestral de Tendencias de los Precios del Ganado | Volatilidad Anual de los Precios del Ganado |
Ganado vacuno | 4 | -1% | 3% |
Ganado porcino | 2 | -5% | 7% |
Soluciones Climaticas | |||
Principales Soluciones Climáticas Observadas | Número de Proveedores Observados | Proveedores confirmados en la provincia | Fichas Tecnicas Recopiladas |
Agricultura de Conservación | 1 | no disponible aún | no disponible aún |
no disponible aún | |||
no disponible aún |
Renuncia
Categorías de datos

patrones de precipitación, precipitación por día (mm), patrones de temperatura, temperatura mínima por día o mes, temperatura máxima por día o mes, temperatura media por día o mes, mapas de amenazas climáticas, mapas de impacto climático, proyección meteorológica (3-7 días);

costos e insumos para la preparación del suelo, siembra, manejo de nutrientes, manejo de plagas, manejo de agua, cosecha, post producción, comercialización; sensibilidades climáticas por cultivo/animal;

datos de precios para diferentes productos e insumos, actualizados según la disponibilidad y calidad de diferentes datos;

análisis de inversión de cada solución climática; datos específicos de los proveedores de soluciones climáticas: nombre, razón social, dirección, número de teléfono, sitio web (si corresponde), precio de los servicios / productos.