
Orellana
# Población : 137.848 (2010)
Superficie: 21.675 km2
IDH: 0.701
Sitio web oficial: www.gporellana.gob.ec
Descripción: La Provincia de Orellana es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada al nororiente del país, en la zona geográfica conocida como región amazónica. Su capital administrativa es la ciudad de Coca, la cual además es su urbe más grande y poblada. Ocupa un territorio de unos 21.675 km², siendo la tercera provincia del país por extensión, detrás de Pastaza y Morona Santiago. Limita al norte con la provincia de Sucumbíos, por el occidente con la provincia de Napo, por el sur con la provincia de Pastaza y al este con la provincia de Maynas perteneciente al Perú.
Origen: Wikipedia
Clima | |||
Principales Amenazas Percibidas | Principales Impactos Percibidas | Principales Consecuencias Percibidas | |
Lluvias Intensas | Aumento de plagas | Disminución de ingreso por unidad de producción | |
Extremos de calor | Perdidad de Productividad | Pérdidas de fuentes de ingresos | |
Cambio en patrones de lluvia | Perdidas de Cosechas | no disponible aún | |
Producción | |||
Los 5 Principales Cultivos Ordenados por Superficie Plantada 2018 | Tendencia de Producción Cultivos Principales (Últimos 2 Años) | Principales 3 Animales Pecuarios (# de cabezas 2018) | Tendencia en Número de Animales (Últimos 2 Años) |
Palma Africana (Fruta Fresca) | -14,64% | Vacuno | 28,22% |
Cacao (Almendra Seca) | Porcino | ||
Maíz Duro Seco (Grano Seco) | Caballar | ||
Café (Grano Oro) | |||
Plátano (Fruta Fresca) | |||
Los 3 Cultivos Principales para Clientes de IMF | Combinada de Volatilidad Cultivos Principales (Últimos 5 años) | Principales 3 Animales Pecuarios para Clientes de IMF | Volatilidad en Número de Animales (Últimos 5 Años) |
Arroz | 25,64% | Porcino | 22,1% |
Maiz | Vacuno | ||
Cacao | Ave | ||
Mercado | |||
Productos Agricolas Gobierno Pistas Precios | Número de Productos de Cúltivos Principales con Precios de Seguimiento | Comparación Trimestral de Tendencias de Precios de Principales Cultivos | Volatilidad Anual Precios de Principales Cultivos |
no disponible aún | no disponible aún | no disponible aún | no disponible aún |
Categorías de Precios Nacionales de Productos Pecuarios Disponibles | Número de Productos para cada Categoría de Productos Ganaderos con Precios Disponibles | Comparación Trimestral de Tendencias de los Precios del Ganado | Volatilidad Anual de los Precios del Ganado |
Ganado vacuno | 4 | -1% | 3% |
Ganado porcino | 2 | -5% | 7% |
Soluciones Climaticas | |||
Principales Soluciones Climáticas Observadas | Número de Proveedores Observados | Proveedores confirmados en la provincia | Fichas Tecnicas Recopiladas |
Rotacion de Cultivos | 1 | 0 | 0 |
Diversificación de cultvios | |||
Drenaje Agricola |
Renuncia
Categorías de datos

patrones de precipitación, precipitación por día (mm), patrones de temperatura, temperatura mínima por día o mes, temperatura máxima por día o mes, temperatura media por día o mes, mapas de amenazas climáticas, mapas de impacto climático, proyección meteorológica (3-7 días);

costos e insumos para la preparación del suelo, siembra, manejo de nutrientes, manejo de plagas, manejo de agua, cosecha, post producción, comercialización; sensibilidades climáticas por cultivo/animal;

datos de precios para diferentes productos e insumos, actualizados según la disponibilidad y calidad de diferentes datos;

análisis de inversión de cada solución climática; datos específicos de los proveedores de soluciones climáticas: nombre, razón social, dirección, número de teléfono, sitio web (si corresponde), precio de los servicios / productos.