
Morona Santiago
# Población : 115.421 (2001)
Superficie: 25.690 km2
IDH: 0.708
Sitio web oficial: moronasantiago.gob.ec
Descripción: La Provincia de Morona Santiago es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada al centro sur del país, en la zona geográfica conocida como región amazónica, principalmente en los flancos externos de la cordillera occidental en el oeste y la extensa llanura amazónica al este. Su capital administrativa es la ciudad de Macas, la cual además es su urbe más grande y poblada. Ocupa un territorio de unos 25.690 km², siendo la segunda provincia del país por extensión, detrás de Pastaza. Limita al norte con la provincia de Pastaza, al noroccidente con la provincia de Tungurahua, por el occidente con las provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay y al este con las provincias de Condorcanqui y Datem del Marañón, pertenecientes al Perú.
Origen: Wikipedia
Clima | |||
Principales Amenazas Percibidas | Principales Impactos Percibidas | Principales Consecuencias Percibidas | |
Cambio Bruscos de Temperatura | Daños a cultivos | Incremento en el costo de producción de cultivos | |
Lluvias Intensas | Perdidas de Cosechas | Disminución de ingreso por unidad de producción | |
Cambio en patrones de lluvia | Aumento de plagas | Aumento de variabilidad del flujo de caja | |
Producción | |||
Los 5 Principales Cultivos Ordenados por Superficie Plantada 2018 | Tendencia de Producción Cultivos Principales (Últimos 2 Años) | Principales 3 Animales Pecuarios (# de cabezas 2018) | Tendencia en Número de Animales (Últimos 2 Años) |
Caña De Azúcar Para Otros Usos (Tallo Fresco) | 47,66% | Vacuno | -5,66% |
Plátano (Fruta Fresca) | Porcino | ||
Yuca (Raíz Fresca) | Caballar | ||
Maíz Duro Seco (Grano Seco) | |||
Café (Grano Oro) | |||
Los 3 Cultivos Principales para Clientes de IMF | Combinada de Volatilidad Cultivos Principales (Últimos 5 años) | Principales 3 Animales Pecuarios para Clientes de IMF | Volatilidad en Número de Animales (Últimos 5 Años) |
Yuca | 39,35% | Porcino | 52,66% |
Platano | Vacuno | ||
Maiz | Ave | ||
Mercado | |||
Productos Agricolas Gobierno Pistas Precios | Número de Productos de Cúltivos Principales con Precios de Seguimiento | Comparación Trimestral de Tendencias de Precios de Principales Cultivos | Volatilidad Anual Precios de Principales Cultivos |
no disponible aún | no disponible aún | no disponible aún | no disponible aún |
Categorías de Precios Nacionales de Productos Pecuarios Disponibles | Número de Productos para cada Categoría de Productos Ganaderos con Precios Disponibles | Comparación Trimestral de Tendencias de los Precios del Ganado | Volatilidad Anual de los Precios del Ganado |
Ganado vacuno | 4 | -1% | 3% |
Ganado porcino | 2 | -5% | 7% |
Soluciones Climaticas | |||
Principales Soluciones Climáticas Observadas | Número de Proveedores Observados | Proveedores confirmados en la provincia | Fichas Tecnicas Recopiladas |
Agricultura Orgánica | 4 | 0 | 0 |
Rotacion de Cultivos | |||
Huertos Familiares |
Renuncia
Categorías de datos

patrones de precipitación, precipitación por día (mm), patrones de temperatura, temperatura mínima por día o mes, temperatura máxima por día o mes, temperatura media por día o mes, mapas de amenazas climáticas, mapas de impacto climático, proyección meteorológica (3-7 días);

costos e insumos para la preparación del suelo, siembra, manejo de nutrientes, manejo de plagas, manejo de agua, cosecha, post producción, comercialización; sensibilidades climáticas por cultivo/animal;

datos de precios para diferentes productos e insumos, actualizados según la disponibilidad y calidad de diferentes datos;

análisis de inversión de cada solución climática; datos específicos de los proveedores de soluciones climáticas: nombre, razón social, dirección, número de teléfono, sitio web (si corresponde), precio de los servicios / productos.