
Manabi
# Población : 1.395.249 (2013)
Superficie: 19.427 km2
IDH: 0.733
Sitio web oficial: www.manabi.gob.ec
Descripción: La Provincia de Manabí es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada al occidente del país, en la zona geográfica conocida como región Litoral o Costa. Su capital administrativa y ciudad más poblada es la ciudad de Portoviejo. Ocupa un territorio de unos 19.427 km², siendo la cuarta provincia del país por extensión, detrás de Pastaza, Morona Santiago y Orellana. Además del territorio continental, pertenecen a la jurisdicción de la provincia la Isla de la Plata y la Isla Salango. Limita al norte con Esmeraldas, por el este con Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, al sur con Santa Elena, al este y al sur con Guayas y al oeste con el océano Pacífico a lo largo de una franja marítima de unos 350 kilómetros. En el territorio manabita habitan 1'369.780 personas, según el último censo nacional (2010), siendo la tercera provincia más poblada del país después de Guayas y Pichincha. La Provincia de Manabí está constituida por 22 cantones, con sus respectivas parroquias urbanas y rurales.
Origen: Wikipedia
Clima | |||
Principales Amenazas Percibidas | Principales Impactos Percibidas | Principales Consecuencias Percibidas | |
Lluvias Intensas | Sequias | Disminución de ingreso por unidad de producción | |
Cambio en patrones de lluvia | Perdida de Productividad | Incremento en el costo de producción de cultivos | |
Extremos de calor | Daños a cultivos | Pérdidas de fuentes de ingresos | |
Producción | |||
Los 5 Principales Cultivos Ordenados por Superficie Plantada 2018 | Tendencia de Producción Cultivos Principales (Últimos 2 Años) | Principales 3 Animales Pecuarios (# de cabezas 2018) | Tendencia en Número de Animales (Últimos 2 Años) |
Cacao (Almendra Seca) | 49% | Vacuno | 4,57% |
Maíz Duro Seco (Grano Seco) | Porcino | ||
Plátano (Fruta Fresca) | Caballar | ||
Palma Africana (Fruta Fresca) | |||
Café (Grano Oro) | |||
Los 3 Cultivos Principales para Clientes de IMF | Combinada de Volatilidad Cultivos Principales (Últimos 5 años) | Principales 3 Animales Pecuarios para Clientes de IMF | Volatilidad en Número de Animales (Últimos 5 Años) |
Cacao | 19,01% | Porcino | 7,51% |
Platano | Vacuno | ||
Maiz | Ave | ||
Mercado | |||
Productos Agricolas Gobierno Pistas Precios | Número de Productos de Cúltivos Principales con Precios de Seguimiento | Comparación Trimestral de Tendencias de Precios de Principales Cultivos | Volatilidad Anual Precios de Principales Cultivos |
11 | 2 | 1% | 8% |
Categorías de Precios Nacionales de Productos Pecuarios Disponibles | Número de Productos para cada Categoría de Productos Ganaderos con Precios Disponibles | Comparación Trimestral de Tendencias de los Precios del Ganado | Volatilidad Anual de los Precios del Ganado |
Ganado vacuno | 4 | -1% | 3% |
Ganado porcino | 2 | -5% | 7% |
Soluciones Climaticas | |||
Principales Soluciones Climáticas Observadas | Número de Proveedores Observados | Proveedores confirmados en la provincia | Fichas Tecnicas Recopiladas |
Agricultura Orgánica | 31 | 12 | 18 |
Riego por Goteo | |||
Rotación de Cultivos | |||
Diversificación de Cultivos | |||
Insumos Orgánicos | |||
Huertos Familiares | |||
Banco de Semillas | |||
Reservorios de Agua | |||
Conservación de Agua |
Renuncia
Categorías de datos

patrones de precipitación, precipitación por día (mm), patrones de temperatura, temperatura mínima por día o mes, temperatura máxima por día o mes, temperatura media por día o mes, mapas de amenazas climáticas, mapas de impacto climático, proyección meteorológica (3-7 días);

costos e insumos para la preparación del suelo, siembra, manejo de nutrientes, manejo de plagas, manejo de agua, cosecha, post producción, comercialización; sensibilidades climáticas por cultivo/animal;

datos de precios para diferentes productos e insumos, actualizados según la disponibilidad y calidad de diferentes datos;

análisis de inversión de cada solución climática; datos específicos de los proveedores de soluciones climáticas: nombre, razón social, dirección, número de teléfono, sitio web (si corresponde), precio de los servicios / productos.