
Imbabura
# Población : 398.244 (2010)
Superficie: 4.599 km2
IDH: 0.747
Sitio web oficial: www.imbabura.gob.ec
Descripción: La Provincia de Imbabura es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada en el norte del país, en la zona geográfica conocida como región interandina o sierra, principalmente sobre la hoya de Chota en el este y en los flancos externos de la cordillera occidental en el oeste. Su capital administrativa es la ciudad de Ibarra, la cual además es su urbe más grande y poblada. Ocupa un territorio de unos 4.599 km², siendo la décima octava provincia del país por extensión. Limita al norte con Carchi, al sur con Pichincha, por el occidente con Esmeraldas y al este con Sucumbíos.
Origen: Wikipedia
Clima | |||
Principales Amenazas Percibidas | Principales Impactos Percibidas | Principales Consecuencias Percibidas | |
Cambio en patrones de lluvia | Sequias | Disminución de ingreso por unidad de producción | |
Extremos de calor | Perdida de Productividad | Pérdidas de fuentes de ingresos | |
Cambio Bruscos de Temperatura | Perdidas de Cosechas | Aumento de variabilidad del flujo de caja | |
Producción | |||
Los 5 Principales Cultivos Ordenados por Superficie Plantada 2018 | Tendencia de Producción Cultivos Principales (Últimos 2 Años) | Principales 3 Animales Pecuarios (# de cabezas 2018) | Tendencia en Número de Animales (Últimos 2 Años) |
Maíz Suave Seco (Grano Seco) | 24,6% | Porcino | 74,08% |
Caña De Azúcar Para Azúcar (Tallo Fresco) | Vacuno | ||
Tomate De Árbol (Fruta Fresca) | Ovino | ||
Plátano (Fruta Fresca) | |||
Papa (Tubérculo Fresco) | |||
Los 3 Cultivos Principales para Clientes de IMF | Combinada de Volatilidad Cultivos Principales (Últimos 5 años) | Principales 3 Animales Pecuarios para Clientes de IMF | Volatilidad en Número de Animales (Últimos 5 Años) |
Frejol | 31,75% | Porcino | 27,62% |
Papa | Ave | ||
Cana de Azucar | Vacuno | ||
Mercado | |||
Productos Agricolas Gobierno Pistas Precios | Número de Productos de Cúltivos Principales con Precios de Seguimiento | Comparación Trimestral de Tendencias de Precios de Principales Cultivos | Volatilidad Anual Precios de Principales Cultivos |
22 | 2 | -4,02% | 3,62% |
Categorías de Precios Nacionales de Productos Pecuarios Disponibles | Número de Productos para cada Categoría de Productos Ganaderos con Precios Disponibles | Comparación Trimestral de Tendencias de los Precios del Ganado | Volatilidad Anual de los Precios del Ganado |
Ganado vacuno | 4 | -1% | 3% |
Ganado porcino | 2 | -5% | 7% |
Soluciones Climaticas | |||
Principales Soluciones Climáticas Observadas | Número de Proveedores Observados | Proveedores confirmados en la provincia | Fichas Tecnicas Recopiladas |
Agricultura Orgánica | 18 | 9 | 9 |
Insumos Orgánicos | |||
Invernaderos | |||
Manejo Integrado de Nutrientes | |||
Riego por Goteo | |||
Diversificación de Cultivos |
Renuncia
Categorías de datos

patrones de precipitación, precipitación por día (mm), patrones de temperatura, temperatura mínima por día o mes, temperatura máxima por día o mes, temperatura media por día o mes, mapas de amenazas climáticas, mapas de impacto climático, proyección meteorológica (3-7 días);

costos e insumos para la preparación del suelo, siembra, manejo de nutrientes, manejo de plagas, manejo de agua, cosecha, post producción, comercialización; sensibilidades climáticas por cultivo/animal;

datos de precios para diferentes productos e insumos, actualizados según la disponibilidad y calidad de diferentes datos;

análisis de inversión de cada solución climática; datos específicos de los proveedores de soluciones climáticas: nombre, razón social, dirección, número de teléfono, sitio web (si corresponde), precio de los servicios / productos.